Система смазывания шпинделя состоит из масляного насоса, внешнего масляного бака, двухконтурной системы фильтрации и регулятора давления.
Обрабатываемый диаметр | 0,5 – 40 мм |
Размер шлифовального круга | Ф305 х 150 Ф120 мм |
Размер ведущего круга | Ф205 х 150 Ф90 мм |
Частота вращения шлифовального круга | 1950 об/мин |
Частота вращения ведущего круга | 0 – 320 об/мин |
Мощность привода шлифовального круга | 7,5 кВт |
Мощность привода ведущего круга | 2 кВт |
Мощность привода гидравлического насоса | 1 л.с. |
Мощность привода насоса системы охлаждения | 0,125 л.с. |
Ручная регулировка подачи шлифовального круга | шаг регулировки 0,02 мм |
Точная подстройка подачи шлифовального круга | шаг регулировки 0,001 мм |
Регулировка подачи стола | шаг регулировки 0,05 мм |
Точная подстройка подачи стола | шаг регулировки 0,001 мм |
Регулировка подачи подрезки | шаг регулировки 0,01 мм |
Регулировка угла наклона | +5 .. -3 о |
Регулировка угла поворота | ±6 о |
Габаритные размеры станка | 1800 х 1400 х 1450 мм |
Габаритные размеры упаковки, | 2350 х 1650 х 1770 мм |
Вес станка | 1800 кг |
Вес в упаковке | 2000 кг |
Шлифовальный круг |
Регулировочный круг |
Главный вал |
Фланец |
Насосная установка |
Шуруповерт |
Система управления, выключатели |
Автоматическая система смазывания |
Привод шлифовального круга |
Сервопривод |
Рабочая лампа |
Алмазный карандаш для правки шлифовального круга |
Насос системы охлаждения |
Держатель алмазного карандаша |
Набор инструментов |
Регулируемые опоры |
Набор съемников фланцев |
Электрическое подключение | 380 В |
Потребляемая мощность | 8 кВт |
Температура окружающей среды | 8 – 40 ℃ |
Способ фильтрации шлифовальной жидкости | Магнитная или бумажная лента |
Мощность насоса системы СОЖ | 0,25 кВт |
Объем резервуара охлаждающей жидкости | 220 л |